Overbinding: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Een '''overbinding''' is een [[boog]] waarmee wordt aangegeven dat twee noten als één gespeeld moeten worden, waarbij de overgebonden noten aan weerszijden van een [[maatstreep]] staan of zich in verschillende tellen van de [[maat]] bevinden. | Een '''overbinding''' is een [[boog]] waarmee wordt aangegeven dat twee noten als één gespeeld moeten worden, waarbij de overgebonden noten aan weerszijden van een [[maatstreep]] staan of zich in verschillende tellen van de [[maat]] bevinden. | ||
Overbindingen worden steeds genoteerd ''tussen'' twee noten, na een [[punteren|verlengingspunt]] zelfs na de punt. | Overbindingen worden in principe steeds genoteerd ''tussen'' twee noten, na een [[punteren|verlengingspunt]] zelfs na de punt. | ||
Als noten dicht op elkaar gezet moeten worden, zal een overbinding voor de duidelijkheid onder of boven de noten geplaatst worden. | |||
[[Bestand:Overbindingen.jpg]] | [[Bestand:Overbindingen.jpg]] |
Huidige versie van 24 apr 2013 om 23:10
Een overbinding is een boog waarmee wordt aangegeven dat twee noten als één gespeeld moeten worden, waarbij de overgebonden noten aan weerszijden van een maatstreep staan of zich in verschillende tellen van de maat bevinden.
Overbindingen worden in principe steeds genoteerd tussen twee noten, na een verlengingspunt zelfs na de punt.
Als noten dicht op elkaar gezet moeten worden, zal een overbinding voor de duidelijkheid onder of boven de noten geplaatst worden.