Akkoordsymbool: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 23: | Regel 23: | ||
| Cm7 || C-mineur septiem || c-e♭-g-b♭ || 1 3♭ 5 7♭ | | Cm7 || C-mineur septiem || c-e♭-g-b♭ || 1 3♭ 5 7♭ | ||
|- | |- | ||
| CM7 | | CΔ, CM7, CMaj7 || C-majeur groot-septiem, majeur-septiem || c-e-g-b || 1 3 5 7 | ||
|- | |- | ||
| CmM7 | | CmΔ, CmM7 || C-mineur groot-septiem || c-e♭-g-b || 1 3♭ 5 7 | ||
|- | |- | ||
| C9 || dominant none || c-e-g-b♭-d' || 1 3 5 7♭ 9 | | C9 || dominant none || c-e-g-b♭-d' || 1 3 5 7♭ 9 |
Versie van 25 mei 2023 11:33
Akkoordsymbolen zijn een zowel verkorte schrijfwijze voor het noteren van harmonisatie van een melodie, als een hulpmiddel voor notatie van akkoordgrepen op akkoordinstrumenten.
akkoordsymbool | omschrijving | noten | relatief |
---|---|---|---|
C | C-majeur | c-e-g | 1 3 5 |
Cm | C-mineur | c-eb-g | 1 3♭ 5 |
C2, Csus2 | C met secunde i.p.v terts (suspended 2nd) | c-d-g | 1 2 5 |
C4, Csus, Csus4 | C-majeur met kwart i.p.v terts (suspended 4th) | c-f-g | 1 4 5 |
C5 | C met weggelaten terts | c-g-c | 1 5 8 |
C6 | C-majeur met toegevoegde sext | c-e-g-a | 1 3 5 6 |
Cm6 | C-mineur met toegevoegde sext | c-e♭-g-a | 1 3♭ 5 6 |
C7 | C-majeur (dominant) septiem | c-e-g-b♭ | 1 3 5 7♭ |
C7/6 | dominant septiem met toegevoegde sext | c-e-g-b♭-a | 1 3 5 7♭ 13 |
Cm7 | C-mineur septiem | c-e♭-g-b♭ | 1 3♭ 5 7♭ |
CΔ, CM7, CMaj7 | C-majeur groot-septiem, majeur-septiem | c-e-g-b | 1 3 5 7 |
CmΔ, CmM7 | C-mineur groot-septiem | c-e♭-g-b | 1 3♭ 5 7 |
C9 | dominant none | c-e-g-b♭-d' | 1 3 5 7♭ 9 |
Cadd9 | C-majeur met toegevoegde none | c-e-g-d' | 1 3 5 9 |
C9♭ of C(♭9) | C-majeur met toegevoegde kleine none | c-e-g-b♭'-d♭' | 1 3 5 7♭ 9♭ |
C11 | dominant 11 | c-e-g-b♭-d'-f' | 1 3 5 7♭ 9 11 |
Cadd11 | C-majeur met toegevoegde 11 | c-e-g-f' | 1 3 5 11 |
C13 | dominant 13 | c-e-g-b♭-d'-f'-a' | 1 3 5 7♭ 9 11 13 |
Cadd13 | C-majeur met toegevoegde 13 | c-e-g-a' | 1 3 5 13 |
Co, C-, Cdim | Verminderd C-Akkoord | c-e♭-g♭-b♭♭ | 1 3♭ 5♭ 7♭♭ |
Cø, C0, Cm7(♭5) | Halfverminderd C-akkoord | c-e♭-g♭-b♭ | 1 3♭ 5♭ 7♭ |
C+, C5#, Caug | C-Overmatig (ook wel C-augmented) | c-e-g# | 1 3 5# |
C6/a | C-none met A in bas | A-c-e-g | 6 1 3 5 |
C9#11, C(#11) | C-none met verhoogde 11 | c-e-g-b♭-d-f# | 1 3 5 7♭ 9 11# |
C# | Cis-majeur | c#-e#-g# | 1 3 5 |
C♭ | Ces-majeur | c♭-e♭-g♭ | 1 3 5 |
Naast de conventies die gebruikelijk zijn voor het soort akkoord, zijn er daarnaast nog verschillende systemen voor het benoemen van akkoorden:
Anglo-amerikaans | C | C# | D | E♭ | E | F | F# | G | G# | A | B♭ | B |
Nederlands | C | Cis | D | Es | E | F | Fis | G | Gis | A | Bes | B |
Duits | C | C# | D | E♭ | E | F | F# | G | G# | A | B | H |
Accordeon | c | c# | d | e♭ | e | f | f# | g | g# | a | b♭ | b |
Frans/Spaans | Do | Do# | Re | Mi♭ | Mi | Fa | Sol | Sol# | La | La# | Si♭ | Si |
Russisch | До | До# | Ре | Ми♭ | Ми | Фа | Сол | Сол# | Ла | Ла# | Си♭ | Си |
Grieks | Ντο | Ντο# | Ρε | Μι♭ | Μι | Φα | Σολ | Σολ# | Λα | Λα# | Σι♭ | Σι |
Frans/Spaans voor accordeon | do | do# | re | mi♭ | mi | fa | sol | sol# | la | la# | si♭ | si |
Muziektheorie | I | I# | II | III♭ | III | IV | IV# | V | V# | VI | VII♭ | VII |