Waardestreep: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
[[image:waardestreep2.jpg]] | [[image:waardestreep2.jpg]] | ||
In geval van | In geval van [[syncope]]s wordt de notatie ingewikkelder. | ||
In principe worden noten niet over-de-tel met waardestrepen verbonden. | In principe worden noten niet over-de-tel met waardestrepen verbonden. | ||
Regel 20: | Regel 20: | ||
De eerste maat is correct genoteerd; de tweede maat fout. | De eerste maat is correct genoteerd; de tweede maat fout. | ||
Afhankelijk van de maatsoort worden waardestrepen in principe zo gezet dat de | Afhankelijk van de maatsoort worden waardestrepen in principe zo gezet dat de telling duidelijk is. | ||
[[image:waardestrepenMaatsoort.jpg]] | [[image:waardestrepenMaatsoort.jpg]] | ||
[[image:waardestrepenMaatsoort2.jpg]] | [[image:waardestrepenMaatsoort2.jpg]] |
Versie van 6 apr 2013 11:09
Een waardestreep is een - doorgaans vette - streep die de losse uiteinden van nootstokken verbindt om aan te geven dat de noten een gezamenlijke nootduur bezitten.
Een enkele waardestreep geeft aan dat het noten met duur 1/8 betreft.
Een dubbele waardestreep geeft aan dat het noten met duur 1/16 betreft.
Een driedubbele waardestreep geeft aan dat het noten met duur 1/32 betreft enz.
In geval van syncopes wordt de notatie ingewikkelder. In principe worden noten niet over-de-tel met waardestrepen verbonden.
De eerste maat is correct genoteerd; de tweede maat fout.
Afhankelijk van de maatsoort worden waardestrepen in principe zo gezet dat de telling duidelijk is.